Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
237.184.574 €
Importo € | |
---|---|
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 59.125.168 |
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese | 41.691.109 |
Promozione del sistema Paese | 32.300.950 |
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 17.831.040 |
Promozione della pace e sicurezza internazionale | 14.883.105 |
Indirizzo politico | 14.108.168 |
Cooperazione economica e relazioni internazionali | 13.246.927 |
Cooperazione allo sviluppo | 10.648.419 |
Integrazione europea | 9.067.724 |
Italiani nel mondo e politiche migratorie | 8.657.445 |
Protocollo internazionale | 7.185.792 |
Comunicazione in ambito internazionale | 4.551.454 |
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi | 3.887.273 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi