Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
Ripartizione per programmi di spesa
TOTALE
1.720.858.481 €
| Importo € | |
|---|---|
| Cooperazione allo sviluppo | 1.170.287.152 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 413.616.798 |
| Promozione del sistema Paese | 72.270.637 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 24.541.745 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 22.405.770 |
| Integrazione europea | 16.868.822 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 867.557 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi