Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
497.470.084 €
| Importo € | |
|---|---|
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy | 232.923.640 |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 99.418.821 |
| Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese | 42.187.362 |
| Diplomazia pubblica e culturale | 22.223.078 |
| Indirizzo politico | 16.226.904 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 15.238.725 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 14.099.229 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 14.063.837 |
| Integrazione europea | 11.590.509 |
| Cooperazione allo sviluppo | 11.085.268 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 8.070.520 |
| Protocollo internazionale | 6.682.223 |
| Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi | 3.659.968 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi