Programmi di spesa Sede Centrale Farnesina - Roma
TOTALE
501.249.685 €
| Importo € | |
|---|---|
| Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy | 233.145.501 |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 75.550.358 |
| Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese | 50.623.320 |
| Diplomazia pubblica e culturale | 23.669.902 |
| Indirizzo politico | 22.812.060 |
| Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale | 18.535.663 |
| Promozione della pace e sicurezza internazionale | 17.874.400 |
| Integrazione europea | 14.181.162 |
| Cooperazione allo sviluppo | 11.292.145 |
| Cooperazione economica e relazioni internazionali | 10.753.801 |
| Italiani nel mondo e politiche migratorie | 9.660.240 |
| Protocollo internazionale | 8.459.984 |
| Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi | 4.691.149 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi