Selezionare anno e trimestre per avviare la ricerca
Sede | Anno | Trimestre | Percentuale giorni assenza |
---|---|---|---|
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2024 | 1 | 8.95% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2024 | 3 | 22.40% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2024 | 4 | 3.54% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2024 | 2 | 15.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2023 | 2 | 11.14% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2023 | 4 | 13.01% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2023 | 1 | 16.89% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABIDJAN | 2023 | 3 | 22.17% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2024 | 3 | 20.92% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2024 | 4 | 9.68% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2024 | 2 | 11.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2024 | 1 | 12.70% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2023 | 2 | 9.36% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2023 | 1 | 12.27% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2023 | 4 | 12.67% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2023 | 3 | 20.07% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2022 | 4 | 9.31% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2022 | 1 | 12.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2022 | 2 | 13.29% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2022 | 3 | 29.65% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2021 | 4 | 11.47% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2021 | 2 | 10.91% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2021 | 3 | 19.16% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2021 | 1 | 3.45% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2020 | 3 | 15.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2020 | 1 | 9.20% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2020 | 4 | 14.20% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2020 | 2 | 5.56% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2019 | 2 | 16.07% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2019 | 3 | 24.84% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2019 | 4 | 13.79% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2019 | 1 | 23.70% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2018 | 3 | 25.41% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2018 | 1 | 9.55% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2018 | 2 | 10.56% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2018 | 4 | 22.81% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2017 | 2 | 12.43% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2017 | 1 | 12.76% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2017 | 4 | 11.49% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2017 | 3 | 26.70% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2016 | 1 | 15.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2016 | 2 | 10.67% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2016 | 4 | 11.91% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2016 | 3 | 24.86% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2015 | 1 | 11.31% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2015 | 4 | 16.82% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2015 | 2 | 16.98% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABU DHABI | 2015 | 3 | 26.16% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2024 | 4 | 10.20% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2024 | 3 | 15.15% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2024 | 2 | 13.67% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2024 | 1 | 11.07% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2023 | 1 | 18.10% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2023 | 3 | 17.36% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2023 | 4 | 13.92% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2023 | 2 | 18.72% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2022 | 1 | 17.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2022 | 2 | 18.65% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2022 | 3 | 28.84% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2022 | 4 | 16.04% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2021 | 2 | 22.55% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2021 | 4 | 22.01% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2021 | 1 | 14.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2021 | 3 | 17.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2020 | 4 | 22.92% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2020 | 2 | 16.81% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2020 | 1 | 27.78% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2020 | 3 | 37.74% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2019 | 4 | 19.90% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2019 | 2 | 14.69% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2019 | 3 | 34.37% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2019 | 1 | 14.63% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2018 | 3 | 26.91% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2018 | 1 | 20.63% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2018 | 4 | 17.35% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2018 | 2 | 10.69% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2017 | 4 | 15.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2017 | 2 | 11.30% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2017 | 1 | 12.84% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2017 | 3 | 18.15% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2016 | 3 | 25.35% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2016 | 1 | 18.28% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2016 | 2 | 15.01% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2016 | 4 | 24.06% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2015 | 2 | 24.97% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2015 | 3 | 35.51% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2015 | 1 | 19.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ABUJA | 2015 | 4 | 11.12% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2024 | 4 | 6.60% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2024 | 2 | 14.90% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2024 | 1 | 10.20% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2024 | 3 | 20.65% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2023 | 3 | 19.02% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2023 | 2 | 10.95% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2023 | 1 | 14.91% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2023 | 4 | 16.60% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2022 | 3 | 18.99% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2022 | 4 | 13.62% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2022 | 1 | 13.82% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2022 | 2 | 19.26% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2021 | 3 | 25.27% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2021 | 4 | 10.05% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2021 | 1 | 11.69% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2021 | 2 | 19.14% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2020 | 4 | 14.73% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2020 | 1 | 11.68% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2020 | 2 | 57.98% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2020 | 3 | 47.95% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2019 | 3 | 23.67% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2019 | 2 | 28.50% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2019 | 4 | 23.63% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2019 | 1 | 16.58% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2018 | 4 | 14.46% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2018 | 1 | 14.61% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2018 | 2 | 14.20% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2018 | 3 | 28.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2017 | 4 | 13.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2017 | 2 | 15.46% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2017 | 1 | 13.19% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2017 | 3 | 20.38% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2016 | 2 | 12.45% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2016 | 3 | 19.14% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2016 | 4 | 14.24% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2016 | 1 | 9.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2015 | 4 | 19.31% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2015 | 3 | 26.05% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2015 | 2 | 17.16% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ACCRA | 2015 | 1 | 16.00% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2024 | 2 | 13.42% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2024 | 4 | 5.13% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2024 | 1 | 11.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2024 | 3 | 17.38% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2023 | 1 | 7.53% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2023 | 4 | 12.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2023 | 2 | 14.87% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2023 | 3 | 21.93% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2022 | 2 | 11.87% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2022 | 1 | 8.24% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2022 | 4 | 11.05% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2022 | 3 | 26.10% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2021 | 1 | 13.72% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2021 | 2 | 25.01% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2021 | 3 | 28.32% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2021 | 4 | 12.16% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2020 | 1 | 12.37% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2020 | 3 | 30.56% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2020 | 2 | 15.45% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2020 | 4 | 22.76% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2019 | 1 | 6.85% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2019 | 3 | 26.65% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2019 | 2 | 7.47% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2019 | 4 | 13.34% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2018 | 4 | 11.18% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2018 | 2 | 18.08% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2018 | 1 | 9.62% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2018 | 3 | 26.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2017 | 2 | 11.97% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2017 | 1 | 13.55% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2017 | 4 | 9.84% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2017 | 3 | 21.36% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2016 | 3 | 22.91% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2016 | 2 | 13.43% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2016 | 4 | 12.88% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2016 | 1 | 17.93% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2015 | 4 | 13.50% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2015 | 1 | 13.88% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2015 | 2 | 17.83% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ADDIS ABEBA | 2015 | 3 | 22.18% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2024 | 1 | 6.95% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2024 | 3 | 22.06% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2024 | 4 | 8.93% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2024 | 2 | 17.40% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2023 | 1 | 11.06% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2023 | 2 | 10.36% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2023 | 4 | 8.45% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2023 | 3 | 34.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2022 | 4 | 11.36% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2022 | 2 | 7.29% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2022 | 1 | 21.20% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2022 | 3 | 32.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2021 | 2 | 3.28% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2021 | 1 | 5.96% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2021 | 4 | 19.64% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2021 | 3 | 18.24% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2020 | 1 | 13.31% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2020 | 2 | 9.97% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2020 | 3 | 19.50% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2020 | 4 | 4.90% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2019 | 3 | 26.83% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2019 | 1 | 16.98% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2019 | 4 | 15.29% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2019 | 2 | 12.27% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2018 | 1 | 19.57% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2018 | 2 | 16.85% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2018 | 3 | 22.30% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2018 | 4 | 14.98% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2017 | 4 | 8.77% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2017 | 2 | 14.26% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2017 | 1 | 11.58% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2017 | 3 | 23.32% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2016 | 1 | 8.14% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2016 | 4 | 10.93% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2016 | 2 | 9.44% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2016 | 3 | 23.30% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2015 | 1 | 17.67% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2015 | 4 | 7.88% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2015 | 2 | 8.47% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AL KUWAIT | 2015 | 3 | 20.58% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2024 | 3 | 25.49% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2024 | 4 | 8.79% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2024 | 2 | 14.83% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2024 | 1 | 12.53% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2023 | 2 | 15.18% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2023 | 1 | 16.55% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2023 | 4 | 15.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2023 | 3 | 27.88% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2022 | 4 | 17.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2022 | 2 | 17.74% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2022 | 3 | 26.77% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2022 | 1 | 15.54% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2021 | 1 | 16.14% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2021 | 2 | 21.30% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2021 | 4 | 25.62% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2021 | 3 | 36.85% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2020 | 4 | 20.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2020 | 3 | 26.83% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2020 | 2 | 8.94% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2020 | 1 | 11.15% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2019 | 3 | 24.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2019 | 4 | 13.86% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2019 | 2 | 17.28% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2019 | 1 | 13.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2018 | 4 | 16.87% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2018 | 3 | 34.54% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2018 | 1 | 12.81% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2018 | 2 | 14.94% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2017 | 2 | 16.49% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2017 | 1 | 14.01% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2017 | 4 | 17.79% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2017 | 3 | 28.06% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2016 | 2 | 15.11% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2016 | 4 | 18.10% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2016 | 3 | 27.38% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2016 | 1 | 18.38% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2015 | 4 | 15.39% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2015 | 2 | 15.54% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2015 | 1 | 8.11% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI | 2015 | 3 | 27.19% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2024 | 4 | 14.29% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2024 | 1 | 19.41% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2024 | 2 | 24.71% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2024 | 3 | 25.58% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2023 | 3 | 19.99% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2023 | 1 | 13.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2023 | 4 | 12.71% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2023 | 2 | 14.18% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2022 | 3 | 29.63% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2022 | 4 | 19.72% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2022 | 2 | 28.24% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2022 | 1 | 27.22% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2021 | 3 | 35.78% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2021 | 1 | 12.97% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2021 | 4 | 34.80% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2021 | 2 | 22.30% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2020 | 4 | 16.46% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2020 | 2 | 0.57% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2020 | 3 | 20.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2020 | 1 | 11.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2019 | 1 | 15.58% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2019 | 2 | 11.82% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2019 | 4 | 9.72% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2019 | 3 | 28.60% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2018 | 2 | 12.62% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2018 | 4 | 20.68% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2018 | 3 | 20.15% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2018 | 1 | 13.80% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2017 | 3 | 25.23% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2017 | 4 | 11.53% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2017 | 1 | 12.55% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2017 | 2 | 15.16% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2016 | 1 | 13.33% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2016 | 3 | 20.35% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2016 | 2 | 19.21% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2016 | 4 | 14.72% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2015 | 2 | 18.31% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2015 | 4 | 25.44% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2015 | 1 | 15.04% |
AMBASCIATA D'ITALIA - AMMAN | 2015 | 3 | 27.96% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2024 | 2 | 13.46% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2024 | 4 | 9.06% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2024 | 1 | 10.43% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2024 | 3 | 24.42% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2023 | 1 | 8.64% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2023 | 2 | 12.78% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2023 | 4 | 10.51% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2023 | 3 | 29.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2022 | 1 | 12.78% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2022 | 4 | 14.64% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2022 | 2 | 11.30% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2022 | 3 | 27.76% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2021 | 3 | 29.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2021 | 4 | 16.47% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2021 | 1 | 7.57% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2021 | 2 | 13.85% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2020 | 4 | 13.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2020 | 1 | 8.91% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2020 | 2 | 2.50% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2020 | 3 | 29.89% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2019 | 2 | 10.94% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2019 | 4 | 14.63% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2019 | 3 | 27.26% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2019 | 1 | 10.80% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2018 | 2 | 15.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2018 | 4 | 14.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2018 | 3 | 24.79% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2018 | 1 | 13.48% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2017 | 2 | 15.24% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2017 | 3 | 22.31% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2017 | 4 | 11.90% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2017 | 1 | 11.25% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2016 | 1 | 8.14% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2016 | 4 | 10.15% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2016 | 3 | 21.93% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2016 | 2 | 14.04% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2015 | 3 | 24.03% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2015 | 1 | 14.43% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2015 | 4 | 11.60% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ANKARA | 2015 | 2 | 15.54% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2024 | 4 | 3.00% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2024 | 3 | 19.93% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2024 | 2 | 5.57% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2024 | 1 | 18.73% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2023 | 2 | 4.44% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2023 | 4 | 8.19% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2023 | 1 | 3.82% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2023 | 3 | 25.40% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2022 | 2 | 13.44% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2022 | 3 | 22.09% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2022 | 4 | 12.94% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2022 | 1 | 10.23% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2021 | 2 | 16.40% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2021 | 1 | 8.82% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2021 | 4 | 16.84% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2021 | 3 | 33.33% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2020 | 3 | 7.85% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2020 | 2 | 22.22% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2020 | 4 | 1.05% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2020 | 1 | 19.97% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2019 | 1 | 9.32% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2019 | 2 | 18.10% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2019 | 4 | 26.13% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2019 | 3 | 19.52% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2018 | 4 | 8.75% |
AMBASCIATA D'ITALIA - ASHGABAT | 2018 | 3 | 16.11% |
