2017 | Ambasciate | Rappresentanze permanenti | Delegazioni speciali | Uffici Consolari | Istituti Culturae equiparati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 127 | 8 | 1 | 80 | 84 | 300 |
![]() | 153 | 12 | 1 | 61 | 159 | 386 |
![]() | 163 | 16 | 0 | 89 | 98 | 366 |
![]() | 152 | 8 | 24 | 83 | 171 | 438 |
![]() | 119 | 8 | 0 | 25 | 0 | 152 |
Numero di sedi all’estero
- Data ultimo aggiornamento: 14 Ottobre 2019