Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Collaboratori dell’On. Ministro Antonio Tajani
nr | Qualifica | Allegati | Incarico | Cognome e Nome | Atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | equip.dirig. 2^ | CV | Segretario particolare del Ministro | Stefano Peschiaroli | DI 1201/038 DEL 01/12/2022 | 26/10/2022 | 30/01/2023 | 110.444,81 | sì |
2 | equip. 3^area F1 | CV | Addetto alla Segreteria Particolare del Ministro (part-time al 50%) | Raffaele Fimiano | DM 1201/070 del 24/03/2023 | 27/03/2023 | 19/06/2023 | 22.500,00 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Addetto alla Segreteria del Ministro | Marco Parroccini | DM 1201/023 DEL 11/11/2022 | 11/11/2022 | 16/07/2023 | 40.000,00 | sì |
4 | equip. 3^area F5 | CV | Consigliere del Ministro per le attività di promozione delle tradizioni culturali e musicali delle comunità italiane all’estero (part-time 30%) | Antonio Corsi | DM 1201/076 del 31/03/2023 | 03/04/2023 | 10/11/2024 | 15.000,00 | sì |
5 | CV | Consigliere dell’On. Ministro a titolo gratuito per le tematiche e le politiche europee | Mattia de’ Grassi di Pianura | DM 1201/078 del 06/04/2023 | 16/03/2023 | 15/03/2025 | a titolo gratuito | sì |
Personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione dell’On. Ministro Antonio Tajani
nr | Qualifica | Allegati | Incarico | Cognome e Nome | Atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | equip.2^ area F3 | CV | addetta al Gabinetto | Veltroni Laura | DM 1201/ 013 DEL 03/11/2022 | 22/10/2022 | 24/03/2023 | 36.000,00 | sì |
2 | equip.2^ area F3 | CV | Addetta al Gabinetto | Tiziana Santini | DM 1201/013 DEL 03/11/2022 | 22/10/2022 | 02/08/2023 | 35.000,00 | sì |
3 | equip.3^ area F1 | CV | addetta al Gabinetto (part-time al 50%) | Francesca Gambarini | DM 1201/029 del 11/11/2022 | 14/11/2022 | 08/05/2024 | 22.500,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato
Collaboratori del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
nr | Qualifica | Allegati | Incarico | Cognome e Nome | Atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario Particolare VM On. Cirielli | Gambino Alberico | DM N.1201/ 019 DEL 11/11/2022 | 11/11/2022 | 15/06/2024 | 55.000,00 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario Particolare SS Silli | Spezzano Simone | DM N.1201/ 027 DEL 11/11/2022 | 14/11/2022 | 25/06/2024 | 55.000,00 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Responsabile per le relazioni istituzionali e le comunicazioni esterne del VM On. Cirielli | Garebhaghi Agdam Monica | DM N.1201/ 047 DEL 09/01/2023 | 09/01/2023 | 31/07/2024 | 50.000,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato e in distacco/comando
Collaboratori dell’On. Ministro Luigi Di Maio
nr | Qualifica | Allegati | Incarico | Cognome e Nome | Atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | equip.dirig. 1^ | CV | Capo segreteria e Segretario particolare del Ministro | Belotti Cristina | DM 1201/002 del 6/9/2019 | 06/09/19 | termine del mandato governativo | 120.000,00 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per gli aspetti legati alla comunicazione e alle relazioni con i media | Marici Giuseppe | DM 1201/065 del 12/11/21 | 22/11/21 | termine del mandato governativo | 120.000,00 | sì |
3 | documentarista Camera Deputati | CV | Consigliere del Ministro per le relazioni istituzionali | Festa Alessio | DM 1201/032 del 4/10/2019 | 25/09/19 | termine del mandato governativo | 11.580,00 | sì |
4 | equip.3^ area F1 | CV | Consigliere Junior del Ministro per le comunicazioni digitali | Marchello Andrea | DM 1201/093 del 18/12/2020 | 01/01/21 | termine del mandato governativo | 40.000,00 | sì |
5 | Terza area F1 (Comando Giustizia) | CV | Consigliere del Ministro per i rapporti con le Aziende | Serena Angiola De Nitto | DM 1201/014 del 05/03/2021 | 26/02/21 | termine del mandato governativo | 11.580,00 | sì |
6 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per la cura delle relazioni con le forze politiche inerenti le attività istituz. Del MAECI | Dettori Pietro Francesco | DM 1201/010 DEL 06/09/2019 E DM 1201/008 DEL 18/02/2021 | 01/03/21 | termine del mandato governativo | 100.000,00 | sì |
7 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per le relazioni esterne in ambito nazionale | De Falco Dario | DM 1201/010 DEL 18/02/2021 | 01/03/21 | termine del mandato governativo | 80.000,00 | sì |
8 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per i rapporti con la Stampa | Giacinto Pira | DM 1201/096 DEL 14/07/2022 | 15/07/22 | termine del mandato governativo | 80.000,00 | sì |
9 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero | Fulgione Teodoro Maria Giuseppe | DM 1201/067 DEL 12/11/2021 | 22/11/21 | termine del mandato governativo | 80.000,00 | sì |
10 | equip.3^ area F1 | CV | Consigliere del Ministro per l’analisi delle politiche pubbliche in materia di aero-spazio, difesa e tecnologia (part-time 50%) | Strozzi Alessandro | DM 1201/091 del 16/06/2022 | 20/06/22 | termine del mandato governativo | 25.000,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto di Esperto
Collaboratori dell’On. Ministro Luigi Di Maio
nr | Qualifica | All. | Incarico | Cognome e Nome | Atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo | Dich. Inconferib./ Incompatib. (Dlgs. 39 2013) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | equip. Dirig. 2^ | CV | Esperto Senior per il supporto nella trattazione delle questioni inerenti l’implementazione di attività connesse al tema delle politiche a favore dell’internalizzazione del settore produttivo italiano e dell’attrazione degli investimenti | GUMINA ANDREA | DM N. 1201/072 DEL 15.12.2021 | 20/01/2022 | 31/12/2022 | € 70.000,00 | SI |
2 | equip. Dirig. 2^ | CV | Esperta Scientifica del Ministro per l’economia digitale e l’evoluzione dell’innovazione tecnologica | PISANO PAOLA | DM N. 1201/076 DEL 12/01/2022 | 08/02/2022 | 31/12/2022 | € 50.000,00 | SI |
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato
Collaboratori dei Sottosegretari di Stato agli Affari Esteri
nr | Qualifica | Allegati | Incarico | Cognome e Nome | Atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Vice Ministro Sereni |
Massimi Loredana | DM 1201/021 del 22/03/2021 | 01/03/21 | termine del mandato governativo | 55.000,00 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Di Stefano | Maiorana Vittorio | DM 1201/023 del 22/03/2021 | 01/03/21 | termine del mandato governativo | 55.000,00 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Della Vedova | Cottafavi Francesco Curzio Pio | DM 1201/025 del 22/03/2021 | 09/03/21 | termine del mandato governativo | 55.000,00 | sì |
4 | equip.3^ area F1 | CV | Addetto Stampa Vice Ministro Sereni | Orfei Giovanni | DM 1201/033 del 15/04/2021 | 01/04/21 | termine del mandato governativo | 40.000,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato 2020/2021 | |||||||||
nr | Qualifica | allegati | incarico | Cognome e Nome | atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
1 | equip.3^ area F5 | CV |
Segretario particolare Sottosegretario Scalfarotto |
Castoldi Alberto |
DM 1201/076 del 01/06/2020 |
01/06/2020 | 13/01/2021 | 55.000,00 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV |
Segretario particolare |
Coppola Nicolamaria |
DM 1201/074 del 01/06/2020 |
01/06/20 | 13/02/2021 | 55.000,00 | sì |
3 | equip.2^ area F3 | CV | Addetto stampa Vice Ministro Del Re |
Bressan Matteo |
DM 1201/095 del 21/12/2020 | 01/01/21 | 13/02/2021 | 36.000,00 | sì |
4 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Di Stefano | Maiorana Vittorio | DM 1201/070 del 01/06/2020 | 01/06/20 | 13/02/2021 | 55.000,00 | sì |
5 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Vice Ministro Sereni |
Massimi Loredana | DM 1201/071 del 01/06/2020 | 01/06/20 | 13/02/2021 | 55.000,00 | sì |
6 | equip.2^ area F3 | CV | Addetto Stampa Vice Ministro Sereni |
Orfei Giovanni |
DM 1201/085 del 08/09/2020 | 08/09/20 | 13/02/2021 | 36.000,00 | sì |
7 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Merlo | Filosa Riccardo | DM 1201/068 del 01/06/2020 | 01/06/20 | 13/02/2021 | 55.000,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori dei Sottosegretari di Stato agli Affari Esteri – anno 2019/2020 | |||||||||
nr | Qualifica | allegati | incarico | Cognome e Nome | atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo annuo | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
1 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Del Re | Coppola Nicolamaria | DM 1201/017 del 21/9/2019 | 17/09/2019 | 31/05/2020 | 50.000,00 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Di Stefano | Maiorana Vittorio | DM 1201/021 del 21/9/2019 | 17/09/2019 | 31/05/2020 | 50.000,00 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Sereni | Massimi Loredana | DM 1201/019 del 21/9/2019 | 23/09/2019 | 31/05/2020 | 50.000,00 | sì |
4 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Merlo | Ramundo Daniel Oscar | DM 1201/024 del 21/9/2019 | 17/09/2019 | 31/05/2020 | 50.000,00 | sì |
5 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Scalfarotto | Castoldi Alberto | DM 1201/026 del 21/9/2019 | 17/09/2019 | 31/05/2020 | 50.000,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto di Esperto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori dell’On. Ministro Luigi Di Maio | |||||||||
nr | Qualifica | allegati | incarico | Cognome e Nome | atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo | Dich. Inconferib./ Incompatib. (Dlgs. 39 2013) |
1 | equip.dirig. 2^ | CV | Esperto Senior per il supporto nella trattazione delle questioni inerenti l’implementazione di attività connesse al tema delle politiche a favore dell’internazionalizzazione del settore produttuvo italiano e dell’attrazione degli investimenti | Gumina Andrea | DM 1201/055 del 13/03/2020 | 01/04/20 | 31/12/20 | 35.000,00 | sì |
2 | equip. Dirig. 2^ | CV | Esperto Senior per il supporo nella trattazione delle questioni inerenti l’implementazione di attività connesse al tema delle politiche a favore dell’internalizzazione del settore produttivo italiano e dell’attrazione degli investimenti | GUMINA ANDREA | DM N. 1201/091 DEL 15.12.2020 così come modificato dal DM N. 1201/039 DEL 18/05/2021 | 16/01/2021 | 31/12/2021 | € 70.000,00 | SI |
3 | equip. Dirig. 2^ | CV | Esperta di Economia Solidale, Sociale e Sostenibile nonché la Finanza d’Impatto | TOVAR VELASQUEZ XENIA YASHIRA | DM N. 1201/030 DEL 02/04/2021 | 11/05/2021 | 31/12/2021 | € 30.000,00 | SI |
4 | equip. Dirig. 2^ | CV | Esperta scientifica per per l’economia digitale e evoluzione dell’innovazione tecnologica | PAOLA PISANO |
DM N. 1201/041 DEL 18/05/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | € 50.000,00 | SI |
7equip.3^ area F5CVConsigliere del Ministro per gli aspetti legati alla comunicazione, relazioni con i media e soggetti istituzionaliRubei AugustoDM 1201/004 del 6/9/201906/09/1908/07/2021 140.000,00 sì
7equip.3^ area F5CVConsigliere del Ministro per gli aspetti legati alla comunicazione, relazioni con i media e soggetti istituzionaliRubei AugustoDM 1201/004 del 6/9/201906/09/1908/07/2021 140.000,00 sì
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato e in distacco | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori del Ministro Luigi Di Maio – anno 2019/2020/2021/2022 | |||||||||
nr | Qualifica | allegati | incarico | Cognome e Nome | atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo 2019 | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
1 | equip.3^ area F5 | CV | Esperto questioni intern.li sicurezza e difesa | America Carmine | DM 1201/006 del 6/9/2019 | 06/09/19 | 10/05/2020 | 80.000,00 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per le informazioni diffuse attraverso i media | Marici Giuseppe | DM 1201/012 del 6/9/2019 | 11/09/19 | 10/05/2020 | 70.000,00 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per le comunicazioni digitali | Caporale Daniele | DM 1201/008 del 6/9/2019 | 06/09/19 | 14/12/2020 | 80.000,00 | sì |
4 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per l’elaborazione digitale delle immagini e web designing (part-time 50%) | Dia Roberto | DM 1201/059 del 4/05/2020 | 04/05/2020 | 31/12/2020 | 35.000,00 | sì |
5 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per i rapporti con la stampa | Mangieri Sara | DM 1201/014 del 6/9/2019 | 06/09/19 | 28/02/2021 | 90.000,00 | sì |
6 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per la cura delle relazioni con le forze politiche inerenti le attività istituz. Del MAECI | Dettori Pietro | DM 1201/010 del 6/9/2019 | 06/09/19 | 28/02/2021 | 120.000,00 | sì |
7 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per gli aspetti legati alla comunicazione, relazioni con i media e soggetti istituzionali | Rubei Augusto | DM 1201/004 del 6/9/2019 | 06/09/19 | 08/07/2021 | 140.000,00 | sì |
8 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per le informazioni diffuse attraverso i media | Marici Giuseppe | DM 1201/064 dell’11/05/2020 | 11/05/20 | 21/11/2021 | 90.000,00 | sì |
9 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per la creazione e produzione video delle attività istituzionali del Ministro | Elliott Wendy Anne | DM 1201/073 DEL 15/12/2021 | 01/01/22 | 16/08/2022 | 35.000,00 | sì |
10 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per i rapporti con la Stampa | Giacinto Pira | DM 1201/047 DEL 31/05/2021 | 01/06/21 | 14/07/2022 | 70.000,00 | sì |
Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori del Ministro Enzo Moavero Milanesi – anno 2019 | |||||||||
nr | Qualifica | allegati | incarico | Cognome e Nome | atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo 2019 | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
1 | equip.dirig.2^ | CV | Segretario particolare del Ministro | Menè Cristiana Maria | DM 1201/001 del 4/6/2018 | 04/06/18 | 05/09/19 | 46.198,65 | sì |
2 | Avvocato dello Stato | CV | Consigliere Ministeriale per la Prevenzione del Contenzioso | Sergio Fiorentino | DM 1201/049 del 3/8/2018 | 01/08/18 | 05/09/19 | 17.013,89 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Consigliere del Ministro per le questioni di diritto internazionale ed europeo | Letizia Gianni | DM 1201/048 del 3/8/2018 | 30/07/18 | 05/09/19 | 44.236,11 | sì |
4 | equip.3^ area F5 | CV | Esperto tematiche CIAE | Salis Cristina | DM 1201/039 del 13/7/2018 | 02/07/18 | 05/09/19 | 30.625,00 | sì |
5 | equip.3^ area F1 | CV | Esperto per l’organizzazione di eventi istituzionali | Pancamo Maria Adriana | DM 1201/035 del 13/7/2018 | 09/07/18 | 30/09/19 | 30.000,00 | sì |
6 | equip.2^ area F3 | CV | addetto alla Segreteria particolare | Olivieri Valeria | DM 1201/043 del 13/7/2018 | 09/07/18 | 30/09/19 | 26.416,67 | sì |
-Personale estraneo alla PA con contratto a tempo determinato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collaboratori del vice Ministro-Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione – Anno 2019 | |||||||||
nr | Qualifica | allegati | incarico | Cognome e Nome | atto di conferimento | dal | al | compenso contrattuale lordo rateo 2019 | Dichiarazione Art. 23-ter DL 201/2011 e conflitto interesse (art. 53, c. 14, DLgs 165/2001) |
1 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Picchi | Citati Dario | DM 1201/041 del 13/7/2018 | 14/06/18 | 05/09/19 | 34.027,78 | sì |
2 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Merlo | Ramundo Daniel Oscar | DM 1201/045 del 13/7/2018 | 14/06/18 | 05/09/19 | 34.027,78 | sì |
3 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare vice Ministro Del Re | Coppola Nicolamaria | DM 1201/033 del 13/7/2018 | 28/06/18 | 05/09/19 | 34.027,78 | sì |
4 | equip.2^ area F3 | CV | addetto stampa Vice Ministro Del Re | Meloni Matteo | DM 1201/083 del 30/7/2019 | 01/08/19 | 05/09/19 | 3.208,33 | sì |
5 | equip.3^ area F5 | CV | Segretario particolare Sottosegretario Di Stefano | Maiorana Vittorio | DM 1201/037 del 13/7/2018 | 09/07/18 | 05/09/19 | 34.027,78 | sì |
6 | equip.2^ area F3 | CV | addetto ai rapporti tra il Gabinetto e la Segreteria Particolare | Ceretti Nadia | DM 1201/024 del 10/7/2018 | 03/07/18 | 30/09/19 | 24.750,00 | sì |
7 | equip.2^ area F3 | CV | addetto al Gabinetto | Pasquini Roberta | DM 1201/010 del 21/6/2018 | 30/06/18 | 05/09/19 | 24.500,00 | sì |
8 | equip.2^ area F3 | CV | addetto al Gabinetto | Veltroni Laura | DM 1201/012 del 21/6/2018 | 30/06/18 | 05/09/19 | 24.500,00 | sì |
9 | equip.2^ area F3 | CV | addetto al Gabinetto | Padolecchia Rosa Maria | DM 1201/016 del 21/6/2018 | 30/06/18 | 05/09/19 | 23.819,44 | sì |
10 | equip.2^ area F3 | CV | addetto al Gabinetto | Santini Tiziana | DM 1201/014 del 21/6/2018 | 30/06/18 | 05/09/19 | 23.819,44 | sì |
Collaboratori del Ministro Moavero e personale di diretta collaborazione Costo del personale estraneo alla PA con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 17, 2° comma, del d.lgs. 33/2013) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipologia | 1° trimestre 2019 | 2° trimestre 2019 | 3° trimestre 2019 | Totale al 3° trimestre 2019 | ||||||
unità | compenso lordo | oneri riflessi ammin.ne | unità | compenso lordo | oneri riflessi ammin.ne | unità | compenso lordo | oneri riflessi ammin.ne | ||
equiparati dirigenti MAECI | 1 | 16.970,93 | 6.661,09 | 1 | 16.970,93 | 6.661,09 | 1 | 12.256,78 | 4.810,79 | 64.331,61 |
Avvocato dello Stato | 1 | 6.250,00 | 531,25 | 1 | 6.250,00 | 531,25 | 1 | 4.513,89 | 383,68 | 18.460,07 |
equiparati aree funzionali MAECI | 13 | 139.666,67 | 54.819,17 | 13 | 140.250,00 | 55.048,13 | 14 | 112.069,44 | 43.987,26 | 545.840,67 |
TOTALI | 15 | 162.887,60 | 62.011,51 | 15 | 163.470,93 | 62.240,47 | 16 | 128.840,11 | 49.181,73 | 628.632,35 |
Anno 2017-2018
Collaboratori del Ministro Angelino Alfano
Costo del personale estraneo alla PA con contratto di lavoro a tempo determinato – 1° semestre 2018
(art. 17, 2° comma, del d.lgs. 33/2013)